Dansk OL-nedtur

Danmark beholder førsteplads trods nederlag til Sverige

Danmarks håndboldherrer taber 30-33 til Sverige
Danmarks håndboldherrer taber 30-33 til Sverige
Udgivet Opdateret

Danmarks håndboldlandshold vinder sin indledende gruppe B ved OL i håndbold, selv om den sidste puljekamp mod Sverige søndag resulterede i et nederlag på 30-33.

Dermed er Danmark klar til en kvartfinale tirsdag mod Norge, som sluttede på fjerdepladsen i gruppe A.

Danmark kunne tåle et nederlag på maksimalt fem mål og stadig vinde gruppen med otte point foran netop Sverige og Egypten med samme pointantal, og Danmark balancerede på et nederlag i den størrelsesorden.

De danske verdensmestre leverede en skidt indsats, men fik trods alt hevet gruppesejren hjem efter en kamp, hvor meget lidt fungerede.

Danmarks OL-medaljer siden 1896

Det udsatte OL i Tokyo kastede torsdag den anden danske medalje af sig, da roerne Joachim Sutton og Frederic Vystavel vandt bronze i toer uden styrmand.

Danmarks har 111 atleter i Tokyo og har en målsætning på otte-ti medaljer.

Herunder er et overblik over antallet af danske OL-medaljer og antal atleter ved de olympiske lege fra 1896 til 2016.

Årstal, værtsby: medaljer (antal danske atleter ved OL):

2016, Rio: 15 medaljer (120 danske atleter).

2012, London: 9 (112).

2008, Beijing: 7 (84).

2004, Athen: 8 (92).

2000, Sydney: 6 (97).

1996, Atlanta: 6 (126).

1992, Barcelona: 6 (120).

1988, Seoul: 4 (82).

1984, Los Angeles: 6 (65).

1980, Moskva: 5 (57).

1976, Montreal: 3 (71).

1972, München: 1 (140).

1968, Mexico: 8 (72).

1964, Tokyo: 6 (63).

1960, Rom: 6 (119).

1956, Melbourne: 4 (39).

1952, Helsinki: 6 (146).

1948, London: 20 (179).

1936, Berlin: 5 (138).

1932, Los Angeles: 6 (24).

1928, Amsterdam: 6 (82).

1924, Paris: 9 (102).

1920, Antwerpen: 13 (174).

1912, Stockholm: 12 (166).

1908, London: 5 (122).

1904, St. Louis: 0 (0).

1900, Paris: 7 (14).

1896, Athen: 6 (8).

Kilde: Kilder: Ritzau, DIF.
Powered by Labrador CMS